tools:image
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| tools:image [2025/12/07 12:15] – 创建 软件小编 | tools:image [2026/06/19 20:26] (当前版本) – 软件小编 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 图片 ====== | + | ====== 图像 ====== |
| 本分类包括看图、截图工具、GIF截图工具、长截图工具、图片修复工具 | 本分类包括看图、截图工具、GIF截图工具、长截图工具、图片修复工具 | ||
| 行 5: | 行 5: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| 功能强大且专业,但不可以录制长截图和GIF | 功能强大且专业,但不可以录制长截图和GIF | ||
| 行 16: | 行 11: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| GIF录制工具,支持剪切、添加字幕等编辑 | GIF录制工具,支持剪切、添加字幕等编辑 | ||
| 行 24: | 行 17: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| 支持截图、贴图、长截图、文字识别、标注、GIF动图录制等功能,比 Snipaste 多了一些功能,例如 GIF 录制、长截图 | 支持截图、贴图、长截图、文字识别、标注、GIF动图录制等功能,比 Snipaste 多了一些功能,例如 GIF 录制、长截图 | ||
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| + | |||
| + | {{icon> | ||
| + | |||
| + | 可能是世界上最小的全格式看图软件。提供完整的图片解码能力,支持 HEIC、AVIF、WebP、RAW、PSD 等多种格式 | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | 截图软件新秀,支持截图、贴图、长截图、文字识别、表格识别、二维码识别、标注、视频录制等功能,目前完全免费 | + | 截图软件新秀,支持截图、贴图、长截图、文字识别、表格识别、二维码识别、标注、视频录制等功能,目前完全免费 |
| - | 我个人感觉 Snow Shot 和 PixPin 界面看起来以及用起来都没有 Snipaste 优雅,总感觉不够成熟缺点什么 | + | |
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| 基于 AI 的无损图片放大工具 | 基于 AI 的无损图片放大工具 | ||
| 行 52: | 行 41: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| 支持对图片压缩、裁剪、转换、编辑、加水印等操作 | 支持对图片压缩、裁剪、转换、编辑、加水印等操作 | ||
| 行 59: | 行 47: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| - | * {{icon> | + | |
| 使用卷积神经网络对动漫风格的图片进行放大操作(支持照片) | 使用卷积神经网络对动漫风格的图片进行放大操作(支持照片) | ||
| 行 68: | 行 53: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| 这是一款免费开源的软件,功能丰富更加专业,不仅支持截图,可以录制 GIF 等,可玩性可定制性非常大,但因此界面和操作会感觉复杂一些 | 这是一款免费开源的软件,功能丰富更加专业,不仅支持截图,可以录制 GIF 等,可玩性可定制性非常大,但因此界面和操作会感觉复杂一些 | ||
| 行 75: | 行 59: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | * {{icon> | + | |
| 开源图片编辑器,可以编辑 psd 文件 | 开源图片编辑器,可以编辑 psd 文件 | ||
| + | |||
| + | |||
tools/image.1765080926.txt.gz · 最后更改: 由 软件小编
