tools:util
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| tools:util [2025/12/07 12:18] – 创建 软件小编 | tools:util [2025/12/07 12:45] (当前版本) – 软件小编 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| 基于名称快速定位文件和文件夹 | 基于名称快速定位文件和文件夹 | ||
| 行 11: | 行 11: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| 又名微软放大镜,是一款放大桌面的小工具 | 又名微软放大镜,是一款放大桌面的小工具 | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| 用 Windows 控制 Android,支持 USB 与 Wi-Fi 连接 | 用 Windows 控制 Android,支持 USB 与 Wi-Fi 连接 | ||
| 行 24: | 行 24: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| 增强、定制键鼠热键,高效操作 | 增强、定制键鼠热键,高效操作 | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| 免费投屏软件,支持安卓、苹果设备投屏到 Windows、MAC 和安卓TV | 免费投屏软件,支持安卓、苹果设备投屏到 Windows、MAC 和安卓TV | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| 一个预设动作库,类似 iOS 上面的捷径 | 一个预设动作库,类似 iOS 上面的捷径 | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| - | * {{icon> | + | {{icon> |
| - | | + | {{icon> |
| 开源、免费的离线 OCR 软件。支持截屏/ | 开源、免费的离线 OCR 软件。支持截屏/ | ||
tools/util.txt · 最后更改: 由 软件小编
